Produits
ABIES NOBILIS BLEU (X5)
Catégorie
SAPINS VERTS
| Catégorie | SAPINS VERTS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
AESCHYNANTHUS MARMORATUS ROUGE
Catégorie
SUSPENSION INT.
| Catégorie | SUSPENSION INT. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ADIANTUM CAUDATUM D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ADIANTUM RAD. FRAGRANS D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ADIANTUM RAD. FRAGRANS D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALOCASIA BAGINDA SILVER DRA D0
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MELANGE D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HYDRANGEA SCHNEEBALL (BLANC) D
Catégorie
AUTRES PL.FL.DIVERS
| Catégorie | AUTRES PL.FL.DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ARALIA SIEBOLDII D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHURIUM ARISTO ROUGE CP D12
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS PLUMOSUS D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASSEMBLAGE PLANTES VERTES ET F
Catégorie
ASSEMBLAGES RUNGIS
| Catégorie | ASSEMBLAGES RUNGIS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS SPRENGERI D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHURIUM B ROJA D17
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHEMIS TOUFFE D14
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHURIUM MIX D14
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHURIUM NEVADA ROUGE D14
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALSTROMERIA D19
Catégorie
AUTRES PL.FL.FRANCE
| Catégorie | AUTRES PL.FL.FRANCE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHURIUM MEL. D12
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHU.A.MELODIA D14
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ANTHURIUM A LOUISIANA D17
Catégorie
ANTHURIUM
| Catégorie | ANTHURIUM |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASSEMBLAGE ORCHIDEES
Catégorie
ASSEMBLAGES RUNGIS
| Catégorie | ASSEMBLAGES RUNGIS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BOUGAINVILLIER TIGE D30
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BARQUETTE AROMAT. P.09X6 MIX
Catégorie
AROMATIQUES
| Catégorie | AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ARECA D21
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ARECA D24
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ARECA D21
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DYPSIS LUTESCENS D24
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ARECA D35
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ARECA D40
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASSEMBLAGE ORCHIDEES
Catégorie
ASSEMBLAGES RUNGIS
| Catégorie | ASSEMBLAGES RUNGIS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPLENIUM PARVATI D12
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS SETACCEUS D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASTER N.B.STARLETTA MELANGEE D
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPLENIUM ANTIQUUM D12
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
AZALEE D12 20CM
Catégorie
AZALEES
| Catégorie | AZALEES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
AZALEE 15CM D10,5
Catégorie
AZALEES
| Catégorie | AZALEES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA TUBERH. NONSTOP D10,5
Catégorie
BEGONIAS
| Catégorie | BEGONIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA SEMPERFLORENS D9
Catégorie
BEGONIAS
| Catégorie | BEGONIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
AZALEE TIGE D19 40CM
Catégorie
AZALEES
| Catégorie | AZALEES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA BELEAF FEUILLE MELANGE
Catégorie
BEGONIAS
| Catégorie | BEGONIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA REX-HYBRID TIGER
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA DOUBLE MEL. D12
Catégorie
BEGONIAS
| Catégorie | BEGONIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BRASSICA D13
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BRASSICA D13
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BOUGAINVILLEA TIGE D14
Catégorie
HODENT RECULTURE
| Catégorie | HODENT RECULTURE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BOUGAINVILLEA PYRAMIDE D19
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA BLAD MAC.BLACK FOREST
Catégorie
BEGONIAS
| Catégorie | BEGONIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BRASSICA OLERACCEA MIXLAAG D13
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MAKOYANA D06
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MAKOYANA D06 CHROMO
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MIX D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MAJESTICA D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA RUF.MIROSCHA D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MELANGE D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CELOSIA CR.TWISTED MELANGEE D1
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MELANGE D14
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MAJ.WHITESTAR D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA SANDERIANA D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FUCHSIA BELLA FUCHSIA MEL D10
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CELOSIA ARGENTEA MELANGE D19
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA ORNATA D12
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHAMAECYPARIS LAW. ELLWOODII D
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALIBRACHOA CAB.GOOD NIGHT K.
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALIBRACHOA CAB.GOOD NIGHT K.
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHAMAECYPARIS ELLWOODII D13
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHAMAEDOREA D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CAPSICUM MAMBO MIX D17
Catégorie
AUTRES PL.FL.DIVERS
| Catégorie | AUTRES PL.FL.DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHLOROPHYTUM LAXUM D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHRYSANTHEMUM POMP. D19
Catégorie
CHRYSANTHEMES
| Catégorie | CHRYSANTHEMES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHRYSANTHEME MELANGE D9
Catégorie
CHRYSANTHEMES
| Catégorie | CHRYSANTHEMES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CITRUS POMPELMO D35 HT160
Catégorie
AGRUMES G.SERRE
| Catégorie | AGRUMES G.SERRE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHRYSANTHEME POMPONNETTE D12
Catégorie
CHRYSANTHEMES
| Catégorie | CHRYSANTHEMES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CLUSIA ROSEA D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CORDYLINE MELANGEE D12
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CELOSIA CR.TWISTED MELANGE D14
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
COROKIA COTONEASTER D06
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CTENANTHE BURLE-MARXII
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CLUSIA ROS.PRINCESS D12
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
COLEUS MIX D13
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
COREOPSIS GRAND. EARLY SUNRISE
Catégorie
AUTRES PL.FL.DIVERS
| Catégorie | AUTRES PL.FL.DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FUCHSIA D17 FDF
Catégorie
AUTRES PL.FL.FRANCE
| Catégorie | AUTRES PL.FL.FRANCE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CYCLAMEN ALLURE D12
Catégorie
CYCLAMENS
| Catégorie | CYCLAMENS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CUPRESSUS GOLDCR. WILMA D13
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CODIAEUM VARIEGATUM D06 BUSH O
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
OEILLET GAROFANINO D14
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CYPERUS ALT.ZUMULA D12
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DAHLIA D10,5
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DIANTHUS OSCAR MELANGE D9
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DIANTHUS PINK KISSES BIC. D10
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PISCINE PLANTES CHARIOT@@@
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CYCLAMEN MINI D10,5 @@
Catégorie
CYCLAMENS
| Catégorie | CYCLAMENS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DRACAENA MARGINATA T.45
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DRACAENA MARGINATA T.60
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
EUONYMUS KATHY D13
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
EUONYMUS MARIEKE D10,5
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DRACAENA DEREMENSIS LEMON SURP
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FUCHSIA D14
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
EUONYMUS JAPONICUS MIX D21
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
EUPHORBE DIAMONT FROST D10,5
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FICUS LYRATA D35
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FATSIA JAP.VARIEGATA D17 @@@
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HEDERA BASKET D17
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FICUS REPENS SUNNY D09
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FICUS BENJ.DANIELLE D27
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
GERBERA COLOURGAME MELANGE D9
Catégorie
AUTRES PL.FL.DIVERS
| Catégorie | AUTRES PL.FL.DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FICUS DANIELLE D25 1.80 M (625
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FITTONIA WHITE FOREST FLAME D0
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FUCHSIA MIX D10,5
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DIAM. 1
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FUCHSIA ANNUEL D12
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
GERANIUM BALCON D10,5
Catégorie
PLANTES A MASSIF
| Catégorie | PLANTES A MASSIF |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
GERANIUM ODORANT D13
Catégorie
PLANTES A MASSIF
| Catégorie | PLANTES A MASSIF |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
GERANIUM PELTATUM (DOUBLE) D10
Catégorie
PLANTES A MASSIF
| Catégorie | PLANTES A MASSIF |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
GERBERA MELANGE D12
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
GERANIUM ZONALE (DROIT) D10,5
Catégorie
GERANIUMS
| Catégorie | GERANIUMS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DIPLADENIA D14 FUSHION
Catégorie
DIPLADENIA
| Catégorie | DIPLADENIA |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
Connectez-vous ou créez un compte pour commencer vos achats.