Catalogue
Pour avoir accès à nos prix et pouvoir commander, connectez-vous !
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ALBA D
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00012095 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
IMPATIENS (NEW GUINEA GRP) MEL
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012092 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
IMPATIENS (NEW GUINEA MELANGE
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Référence | 00012103 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 32 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
SEMPERVIVUM AUTRE D13
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012097 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
SEMPERVIVUM CALCAREUM D17
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012091 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
SEMPERVIVUM AUTRE D8.5
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012090 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 8.5 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
CUPRESSUS MACROCARPA 'WILMA'
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Référence | 00012082 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
DIGITALIS PURPUREA GLOXINIIFLO
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00012083 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 17 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
EUONYMUS FORTUNEI HARLEQUIN D1
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012085 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
EUONYMUS JAPONICUS AUREUS D13
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012084 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |