Catalogue
Pour avoir accès à nos prix et pouvoir commander, connectez-vous !
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ESSENC
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00012027 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
MICROLEPIA SPELUNCAE D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00012028 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
CATHARANTHUS ROSEUS MELANGE
Catégorie
AUTRES PL.FL.DIVERS
| Catégorie | AUTRES PL.FL.DIVERS |
| Référence | 00012029 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
DIDYMOCHLAENA TRUNCATULA D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00012030 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PEPEROMIA PROSTRATA D10
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00012067 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 10.5 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
HEDERA HELIX AUTRE VERT D13
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00012073 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
HEDERA ALGERIENSIS MONTGOMERY
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00012074 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
HEDERA HELIX VARIEGATA D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00012076 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
CACTUS FLEURS DE PAILLE D5.5
Catégorie
CACTEES PETIT SUJET
| Catégorie | CACTEES PETIT SUJET |
| Référence | 00012077 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 5.5 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
HEDERA HELIX AUTRE VERT D09
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Référence | 00012078 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 9 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |