Catalogue
Pour avoir accès à nos prix et pouvoir commander, connectez-vous !
PEPEROMIA ROTUNDIFOLIA D10
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00007471 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 510 |
| Hauteur | 15 |
| Couleur | - |
PICEA GLAUCA CONICA D13 COPTK2
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Référence | 00007486 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PICEA GLAUCA CONICA D13 COPTK2
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Référence | 00007509 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PICEA GLAUCA CONICA D15 COPTK2
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Référence | 00007523 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 21 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
MONSTERA AD.MONKEY LEAF D27 HY
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Référence | 00007551 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 27 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
MONSTERA DELICIOSA D21
Catégorie
P.VERTES D21 ET +
| Catégorie | P.VERTES D21 ET + |
| Référence | 00007553 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 21 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PHILODENDRON SCANDENS D12
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00007560 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 12 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PHILODENDRON NEON D15
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00007573 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 15 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PHILODENDRON SCANDENS D15
Catégorie
SUSPENSION INT.
| Catégorie | SUSPENSION INT. |
| Référence | 00007579 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 17 |
| Hauteur | 50 |
| Couleur | - |
PILEA CADIEREI D08
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Référence | 00007661 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 8 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |