Catalogue
Pour avoir accès à nos prix et pouvoir commander, connectez-vous !
ASPARAGUS DENSIFLORUS 'SPRENGE
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Référence | 00013498 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 6 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
BEGONIA MACULATA WINGS MIX D06
Catégorie
MINI PLANTE VERTE
| Catégorie | MINI PLANTE VERTE |
| Référence | 00013497 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 6 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
SKIMMIA JAPONICA 'FINCHY' D19
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00013504 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 18.96 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
CAREX MORROWII D14
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00013503 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 14 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
ASSORTIMENTKERST CHRISTMAS ELL
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Référence | 00013502 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
SKIMMIA JAPONICA 'RUBELLA' D15
Catégorie
P.V.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.V.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00013510 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 14.99 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
EUONYMUS JAPONICUS 'KATHY' D17
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Référence | 00013523 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 17 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
CYCLAMEN PERSICUM SUPER SERIE
Catégorie
CYCLAMENS
| Catégorie | CYCLAMENS |
| Référence | 00013534 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
CALATHEA 'STELLA' D19
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Référence | 00013533 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 19 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
ALOE TIKI MIX D09
Catégorie
CACTEES PETIT SUJET
| Catégorie | CACTEES PETIT SUJET |
| Référence | 00013514 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 9 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |